为进一步规范全县非免疫规划疫苗采购、使用和管理工作,保障非免疫规划疫苗接种质量和正常供应,防范非免疫规划疫苗在采购和使用过程中发生廉政风险,按照《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》及国家、省市相关规定和要求,县疾控中心于2025年6月19日上午组织召开了金堂县2025年非免疫规划疫苗品种遴选会。由22家接种单位现场勾选非免疫规划疫苗品种,经现场统计,共选出非免疫规划疫苗品种70个,供货企业30家,最终形成2025年非免疫规划疫苗采购目录。现将金堂县2025年非免疫规划疫苗采购目录公示如下:
金堂县2025年非免疫规划疫苗产品采购目录一览表 | ||||||||
序号 | 疫苗通用名 | 产品类型 | 剂型 | 规格 | 最小零售包装单位 | 包装 | 挂网价格 | 申报企业 |
1 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 206/支 | 玉溪泽润生物技术有限公司 |
2 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 339/支 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
3 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 进口 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 808/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
4 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 进口 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 1308/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
5 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 国产 | 胶囊 | 240mg/粒 | 粒 | 双铝包装 | 105/粒 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
6 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 226/支 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
7 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 西林瓶 | 88/瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
8 | 重组戊肝肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 国产 | 注射剂 | 30ug/0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 780/支 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
9 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 进口分包装 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 648/支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
10 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 进口分包装 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 648/支 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司 |
11 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 378/支 | 北京民海生物科技有限公司 |
12 | 重组三价新冠病毒(XBB+BA.5+Delta变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支(含2人份) | 瓶 | 西林瓶 | 606/瓶 | 成都威斯克生物医药有限公司 |
13 | 重组新冠病毒(XBB 变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9 细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支(含3人份) | 瓶 | 西林瓶 | 606/瓶 | 成都威斯克生物医药有限公司 |
14 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 178/支 | 中逸安科生物技术股份有限公司 |
15 | 口服轮状病毒活疫苗 | 国产 | 口服溶液剂 | 3ml/支 | 支 | 瓶 | 148/瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
16 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero) | 国产 | 口服溶液剂 | 2ml/支 | 支 | 瓶 | 228/瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
17 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 进口 | 口服溶液剂 | 2ml/支 | 支 | 预充式 | 290/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
18 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 进口 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 瓶 | 西林瓶 | 1608/瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
19 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 1379/支 | 长春百克生物科技股份公司 |
20 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 国产 | 注射剂 | 1.0ml/支 | 瓶 | 西林瓶 | 108/瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
21 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 430/支 | 康希诺生物股份公司 |
22 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 198/支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
23 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 注射剂 | 10ug/0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 115/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
24 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 西林瓶 | 53/瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
25 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 112/支 | 北京智飞绿竹生物制品股份有限公司 |
26 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 西林瓶 | 166/支 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
27 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国产 | 注射剂 | 20ug/0.5ml/支 | 支 | 西林瓶 | 116/瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
28 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 130/支 | 北京智飞绿竹生物制品股份有限公司 |
29 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 208/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
30 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 146/支 | 北京智飞绿竹生物制品股份有限公司 |
31 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 198/支 | 北京科兴生物制品有限公司 |
32 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 198/支 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
33 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 148/支 | 北京科兴生物制品有限公司 |
34 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 注射剂 | 320EU/0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 148/支 | 艾美行动生物制药有限公司 |
35 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 198/支 | 北京科兴生物制品有限公司 |
36 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 188/支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
37 | sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 188/支 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
38 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 608/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
39 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 支 | 西林瓶 | 310/支 | 成都康华生物制品股份有限公司 |
40 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 国产 | 注射剂 | 1ml/支 | 支 | 预充式 | 308/支 | 北京民海生物科技有限公司 |
41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 瓶 | 西林瓶 | 94/瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 |
42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 瓶 | 瓶 | 108/瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
43 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 98/支 | 北京科兴生物制品有限公司 |
44 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 98/支 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
45 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 98/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
46 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 138/支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
47 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 98/支 | 北京科兴生物制品有限公司 |
48 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 55/支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
49 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 98/支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
50 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 盒 | 预充式 | 78/支 | 北京科兴生物制品有限公司 |
51 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 支 | 预充式 | 37/支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
52 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 支 | 预充式 | 78/支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
53 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 55/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
54 | 吸附破伤风疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 190/支 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
55 | 吸附破伤风疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 176/支 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
56 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 西林瓶 | 63/瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
57 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 98/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
58 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国产 | 注射剂 | 10ug/1.0ml | 支 | 预充式 | 118/支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 |
59 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国产 | 注射剂 | 20ug/1.0ml | 瓶 | 西林瓶 | 120/支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 |
60 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国产 | 注射剂 | HBsAg 10μg/0.5 ml支 | 支 | 预充式 | 100/支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
61 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国产 | 注射剂 | HBsAg 20μg/1.0 ml支 | 支 | 预充式 | 118/支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
62 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国产 | 注射剂 | HBsAg 60μg/1.0 ml支 | 支 | 预充式 | 330/支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
63 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国产 | 注射剂 | 10μg/0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 120/支 | 艾美诚信生物制药有限公司 |
64 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国产 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 188/支 | 艾美诚信生物制药有限公司 |
65 | 水痘减毒活疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 156/支 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 |
66 | 水痘减毒活疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 134/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
67 | 水痘减毒活疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 134/支 | 长春祈健生物制品有限公司 |
68 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 210/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
69 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 预充式 | 219/支 | 北京科兴生物制品有限公司 |
70 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国产 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | 预充式 | 219/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
公示期限:自本公示发布之日起3个工作日,在公示期内,如对本次遴选会结果有疑问,请书面形式反映,过期不予受理。
监督电话:028-84939129
扫一扫在手机打开当前页